<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amazon &#8211; THAI DATA CLOUD</title>
	<atom:link href="https://thaidata.cloud/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thaidata.cloud</link>
	<description>High Performance Cloud Servers Easy for any scale &#38; Easy for IT people.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 10:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2023/06/favicon.ico</url>
	<title>Amazon &#8211; THAI DATA CLOUD</title>
	<link>https://thaidata.cloud</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazon เปิดตัว Leo Ultra อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมความเร็ว 1Gbps ท้าชน Starlink แบบตรง ๆ</title>
		<link>https://thaidata.cloud/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fluke Pratravee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thaidata.cloud/?p=46912</guid>

					<description><![CDATA[ตลาดอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมกำลังร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม หลังจาก Amazon เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ชื่อ Leo Ultra ซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณดาวเทียม (satellite internet receiver) สำหรับโครงการ Project Kuiper พร้อมประกาศอย่างมั่นใจว่า “เร็วกว่า เหนือกว่า” คู่แข่งรายใหญ่อย่าง Starlink ของ Elon Musk แบบตรง ๆ อุปกรณ์รุ่นใหม่นี้ไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะมาพร้อมความเร็วระดับ 1Gbps และอัปโหลดสูงถึง 400 Mbps ซึ่งหากเทียบกันแบบตัวต่อตัวนั้น Leo Ultra ทำความเร็วดาวน์โหลดได้สูงกว่า Starlink Performance Kit ถึง 2–3 เท่า เลยทีเดียว การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นก้าวใหญ่ของ อะเมซอน แต่ยังหมายถึงการเริ่มต้นของ “ศึกความเร็วระดับอวกาศ” ที่จะพลิกวงการสื่อสารทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Project Kuiper คืออะไร และ Leo Ultra อยู่ตรงไหนในกลยุทธ์นี้ Project Kuiper...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="46912" class="elementor elementor-46912">
				<div class="elementor-element elementor-element-da61bd9 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="da61bd9" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-41de9c0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="41de9c0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>ตลาดอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมกำลังร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม หลังจาก Amazon เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ชื่อ Leo Ultra ซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณดาวเทียม (satellite internet receiver) สำหรับโครงการ Project Kuiper พร้อมประกาศอย่างมั่นใจว่า “เร็วกว่า เหนือกว่า” คู่แข่งรายใหญ่อย่าง Starlink ของ Elon Musk แบบตรง ๆ</p><p>อุปกรณ์รุ่นใหม่นี้ไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะมาพร้อมความเร็วระดับ 1Gbps และอัปโหลดสูงถึง 400 Mbps ซึ่งหากเทียบกันแบบตัวต่อตัวนั้น Leo Ultra ทำความเร็วดาวน์โหลดได้สูงกว่า Starlink Performance Kit ถึง 2–3 เท่า เลยทีเดียว</p><p>การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นก้าวใหญ่ของ อะเมซอน แต่ยังหมายถึงการเริ่มต้นของ “ศึกความเร็วระดับอวกาศ” ที่จะพลิกวงการสื่อสารทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d36b1a9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d36b1a9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Project Kuiper คืออะไร และ Leo Ultra อยู่ตรงไหนในกลยุทธ์นี้</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3d3f2f0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3d3f2f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1731" height="541" src="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-02.webp" class="attachment-full size-full wp-image-46924" alt="amazon leo ultra satellite internet launch" srcset="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-02.webp 1731w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-02-1280x400.webp 1280w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-02-768x240.webp 768w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-02-1536x480.webp 1536w" sizes="(max-width: 1731px) 100vw, 1731px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c09d9e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6c09d9e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Project Kuiper คือโครงการของ อะเมซอน ที่พัฒนาดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO – Low Earth Orbit) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วโลก โดยแนวคิดเหมือนกับ Starlink คือ ส่งดาวเทียมจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นวงโคจรต่ำ ที่ลด latency ให้ใกล้เคียง fiber internet เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล</p><p>Leo Ultra คือ “อุปกรณ์ปลายทาง (terminal)” ที่เชื่อมผู้ใช้งานเข้ากับเครือข่ายดาวเทียมของ Kuiper และถือเป็นรุ่นเรือธงที่ Amazon ภูมิใจอย่างยิ่งเพราะชูประสิทธิภาพเป็นจุดขายแบบชัดเจน</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b42b56d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b42b56d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Leo Ultra ทำได้จริง? ความเร็วระดับ 1 Gbps คือจุดเปลี่ยนสำคัญ</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e1637f elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7e1637f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1731" height="541" src="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-03.webp" class="attachment-full size-full wp-image-46925" alt="" srcset="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-03.webp 1731w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-03-1280x400.webp 1280w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-03-768x240.webp 768w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-03-1536x480.webp 1536w" sizes="(max-width: 1731px) 100vw, 1731px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-10b9816 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="10b9816" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>อะเมซอน ระบุว่าสามารถทำความเร็วได้ <span style="background-color: transparent; letter-spacing: inherit;">ดาวน์โหลดสูงสุด 1 Gbps และ</span><span style="background-color: transparent; letter-spacing: inherit;">อัปโหลดสูงสุด 400 Mbps </span><span style="letter-spacing: inherit;">ตัวเลขนี้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตดาวเทียมทั่วไป เพราะบริการย่าน LEO ปกติมักให้ความเร็วอยู่ที่ระดับ 100–300 Mbps</span></p><p>ระบบนี้มีประสิทธิภาพเหนือ Starlink อย่างชัดเจน เพราะ <span style="letter-spacing: inherit;">Starlink Performance Kit ทำความเร็วได้ สูงสุด 400 Mbps เท่านั้น </span><span style="letter-spacing: inherit;">ขณะที่ Leo Ultra ทำได้ถึง 1Gbps </span><span style="letter-spacing: inherit;">ความเร็วระดับนี้ทำให้การใช้งานจริงรองรับได้หลากหลาย เช่น</span></p><ul><li>การสตรีมวิดีโอระดับ 4K และ 8K</li><li>การทำงานแบบ Remote Work หลายคนพร้อมกัน</li><li>การเชื่อมต่อระบบ IoT ปริมาณมาก</li><li>งานด้าน <a href="https://thaidata.cloud/" target="_blank" rel="noopener">Cloud</a> / Data Transfer ในองค์กร</li><li>การเล่นเกมออนไลน์แบบ latency ต่ำ</li></ul><p>สิ่งที่น่าจับตามองคือ Leo Ultra อาจกลายเป็นอีกมาตรฐานใหม่ของ “Gigabit Satellite Internet” ที่เปลี่ยนภาพเดิมว่าดาวเทียมต้องช้าและแกว่ง</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f32cfd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f32cfd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ศึกระหว่าง Amazon และ Starlink ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็ว แต่เป็นสงครามเชิงกลยุทธ์</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8fce7ab elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8fce7ab" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1731" height="541" src="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-04.png" class="attachment-full size-full wp-image-46929" alt="amazon" srcset="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-04.png 1731w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-04-1280x400.png 1280w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-04-768x240.png 768w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-04-1536x480.png 1536w" sizes="(max-width: 1731px) 100vw, 1731px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d0f0185 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d0f0185" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่ “ใครเร็วกว่า” เพราะสะท้อน 3 จุดใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนทิศทางอุตสาหกรรม</p><ol><li>ใครจะครองตลาดพื้นที่ชนบททั่วโลก?<br />พื้นที่ห่างไกลทั่วโลกมีประชากรกว่า 2.6 พันล้านคน ที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อะเมซอน และ Starlink ต่างต้องการเป็นผู้นำตลาดนี้</li><li>ใครมีระบบดาวเทียมที่เสถียรกว่าและครอบคลุมกว่า?<br />Starlink มีดาวเทียมกว่า 6,000 ดวง ขึ้นไปอยู่แล้ว ส่วน Kuiper เพิ่งเริ่มส่งดาวเทียมชุดแรก แต่ Amazon มีเงินทุนระดับ “ไม่จำกัด” และเตรียมปล่อยดาวเทียมกว่า 3,200 ดวง ในแผนระยะยาว</li><li>ใครมี Ecosystem ดีกว่า?<br />Amazon มีความได้เปรียบจาก AWS Cloud, Echo / Alexa, อุปกรณ์ IoT และเครือข่ายจัดส่งทั่วโลก</li></ol><p>การรวม Satellite Internet + Cloud อาจเป็น “สูตรลับ” ที่ทำให้ Leo Ultra คือจิ๊กซอว์สำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-021f59b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="021f59b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ดีไซน์และคุณสมบัติของ Leo Ultra ที่ไม่ใช่แค่เร็ว แต่ยังฉลาดกว่า</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f38d403 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f38d403" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>แม้ อะเมซอน ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดด้านฮาร์ดแวร์เต็มรูปแบบ แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้</p><ul><li>เทคโนโลยีเสาอากาศแบบ Phased Array คล้ายกับ Starlink ใช้ปรับทิศทางสัญญาณแบบอัตโนมัติ เพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อ</li><li>ออกแบบเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมโหดร้าย อาจรองรับ อุณหภูมิสูง, พื้นที่หิมะ, ฝุ่นจำนวนมาก, น้ำค้างแข็ง เพื่อให้บริการพื้นที่ที่ไฟเบอร์เข้าไม่ถึงจริง ๆ</li><li>รองรับงานองค์กร ความเร็วระดับ Gigabit ทำให้เหมาะกับการรับส่งข้อมูลจากโรงงาน, ระบบ CCTV ความคมชัดสูง, Cloud application แบบ real-time และธุรกิจที่ต้องการอินเทอร์เน็ตสำรอง (Failover)</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-483ad12 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="483ad12" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">เปรียบเทียบ Leo Ultra vs Starlink Performance Kit</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2c60c6d elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2c60c6d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1793" height="718" src="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-05.webp" class="attachment-full size-full wp-image-46933" alt="amazon leo ultra satellite internet launch" srcset="https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-05.webp 1793w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-05-1280x513.webp 1280w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-05-768x308.webp 768w, https://thaidata.cloud/wp-content/uploads/2025/11/amazon-leo-ultra-satellite-internet-launch-05-1536x615.webp 1536w" sizes="(max-width: 1793px) 100vw, 1793px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f57bff5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f57bff5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									
Amazon ไม่ได้แข่งขันเฉพาะอุปกรณ์ แต่เน้น “แพลตฟอร์ม” รวมถึงบริการบน AWS ที่อาจต่อยอดเป็นข้อได้เปรียบในอนาคต								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7836789 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7836789" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ราคาจะเป็นตัวตัดสิน? นี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศึกนี้ดุเดือดขึ้นกว่าเดิม</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f43b2c3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f43b2c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Starlink ราคาเริ่มต้นที่ราว $600–$2,500 ตามประเภทอุปกรณ์ และค่าบริการรายเดือนประมาณ $90–$110 สำหรับ Leo Ultra แม้ยังไม่เปิดเผยราคา แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า อะเมซอน อาจตั้งราคา “ต่ำกว่า” เพื่อกระตุ้นการย้ายผู้ใช้ เพราะ อะเมซอน ชำนาญด้านการแข่งขันราคาอยู่แล้ว (ตัวอย่าง: AWS, Kindle, Echo) หาก Leo Ultra ทำราคาได้ต่ำกว่ามาก จะเปลี่ยนการแข่งขันนี้ให้ดุเดือดยิ่งกว่าเดิม</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29ebb16 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="29ebb16" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ผลต่อธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารไทย</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7767be6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7767be6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>อินเทอร์เน็ตดาวเทียมกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของหลายภาคส่วน เช่น พื้นที่ห่างไกล, งานเกษตรอัจฉริยะ, งานเหมือง, งานเดินเรือ, ระบบกล้องวงจรปิดพื้นที่กว้าง รวมไปโครงการ Smart City ด้วยความเร็วระดับ Gigabit จาก Leo Ultra ทำให้ภาคธุรกิจไทยมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตสำรองและช่วยลดการพึ่งพาไฟเบอร์เพียงทางเดียว</p><p>ภาครัฐ และองค์กรใหญ่ควรจับตาการแข่งขันครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับ “เศรษฐกิจดิจิทัล”</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ff9bc6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6ff9bc6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Leo Ultra คือสัญญาณเริ่มศึกอินเทอร์เน็ตดาวเทียมระดับโลก</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d0112e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8d0112e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>การเปิดตัว <a href="https://www.aboutamazon.com/news/amazon-leo/amazon-leo-satellite-internet-ultra-pro" target="_blank" rel="noopener nofollow">Leo Ultra</a> ทำให้โลกได้เห็นว่า</p><ul><li>อะเมซอน เอาจริงในธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม</li><li>ความเร็วระดับ 1Gbps คือการยกระดับวงการครั้งใหญ่</li><li>การแข่งขันกับ Starlink จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากขึ้น</li><li>ระบบการสื่อสารทั่วโลกกำลังเข้าสู่ยุค Gigabit Space Internet</li></ul><p>สงครามนี้เพิ่งเริ่มต้น และจะเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่น่าจับตามองที่สุดของโลกเทคโนโลยีในทศวรรษนี้</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9cafa9d elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="9cafa9d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3aeb87a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3aeb87a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">สอบถามข้อมูลบริการ</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d4d9586 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="d4d9586" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="icon-list.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<ul class="elementor-icon-list-items">
							<li class="elementor-icon-list-item">
											<a href="tel:+66619898891">

												<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-phone-square-alt"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Phone : 061-989-8891</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item">
											<a href="https://lin.ee/cXNg5Jhn" target="_blank" rel="nofollow noopener">

												<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fab fa-line"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">Line Official Account : @thaidatacloud</span>
											</a>
									</li>
								<li class="elementor-icon-list-item">
											<a href="mailto:pre-sales@thaidata.cloud">

												<span class="elementor-icon-list-icon">
							<i aria-hidden="true" class="fas fa-envelope"></i>						</span>
										<span class="elementor-icon-list-text">อีเมล : pre-sales@thaidata.cloud</span>
											</a>
									</li>
						</ul>
						</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
